Hungarian National Championship and Pécs Festival Cup

Hungarian National Championship

Competition Standings For Task 1 to 12
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 Total
Rank # Competitor Country/Team PDG MDT HNH HWZ FIN WSD FIN JDG XDI HWZ ANG CRAT Score

1 8 Konecsni János HUN 882 909 844 791 758 500 944 998 1000 1000 863 800 10289
2 12 Aklan Attila HUN 787 888 897 500 438 627 1000 982 1000 563 1000 800 9482
3 7 Kovács János HUN 953 944 1000 782 1000 924 63 955 618 983 375 800 9397
4 6 Tóth Mihály HUN 787 853 438 886 992 563 188 1000 563 598 916 800 8584
5 1 Németh Zoltán HUN 1000 868 375 573 586 375 438 595 891 878 981 800 8360
6 5 Nagy Péter HUN 835 438 904 1000 804 940 936 125 125 313 188 800 7408
7 21 Menyhárt Brigitta HUN 563 500 953 563 375 655 945 63 727 773 313 800 7230
8 3 Böddi Lajos HUN 500 726 500 438 500 970 250 563 563 375 438 800 6623
9 9 Török Sándor HUN 375 375 313 375 313 1000 755 313 438 580 842 800 6479
10 23 Oross János HUN 0 125 125 313 563 901 857 188 375 500 800 800 5547

11 4 Végh Sándor HUN 0 0 995 696 680 313 344 438 313 188 563 1000 5530
12 2 Tábori Gyula HUN 0 1000 188 649 967 438 125 500 188 63 250 800 5168
13 18 Nyíri Áron HUN 188 563 878 0 0 0 915 375 63 438 500 800 4720
14 13 Beleznai Péter HUN 275 313 0 0 0 0 344 563 672 720 63 800 3750
15 24 Puskas Zoltán HUN 138 219 250 0 0 0 63 250 500 250 934 800 3404
16 10 Tóth Péter HUN 0 219 563 0 0 0 0 930 250 125 125 800 3012

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum C34D F407 5A42 DFF6 E63C 00E6 4299 185A 245B 2000 5913 E398 B4A7